Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bonneval28800 | La Côte-Saint-André38260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,70 € | 11,99 € |
| Rendement brut | 7,95 % | 6,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 868 | 4 873 |
| Revenu médian | 22 400 € | 21 420 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bonneval
Voir toutes les données détaillées pour Bonneval
Guide La Côte-Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour La Côte-Saint-André
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.