Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bonneval28800 | L'Île-d'Yeu85350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 464 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,70 € | 14,12 € |
| Rendement brut | 7,95 % | 7,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 868 | 4 883 |
| Revenu médian | 22 400 € | 23 440 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bonneval
Voir toutes les données détaillées pour Bonneval
Guide L'Île-d'Yeu
Voir toutes les données détaillées pour L'Île-d'Yeu
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.