Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bogny-sur-Meuse08120 | Saint-Georges97313 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 857 € | 395 € |
| Loyer moyen / m² | 7,33 € | 13,52 € |
| Rendement brut | 10,26 % | 41,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 915 |
| Revenu médian | 18 880 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Guide Saint-Georges
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Georges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.