Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bogny-sur-Meuse08120 | Le Versoud38420 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 857 € | 3 141 € |
| Loyer moyen / m² | 7,33 € | 13,93 € |
| Rendement brut | 10,26 % | 5,32 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 900 |
| Revenu médian | 18 880 € | 26 690 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Guide Le Versoud
Voir toutes les données détaillées pour Le Versoud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.