Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bogny-sur-Meuse08120 | Gratentour31150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 857 € | 2 787 € |
| Loyer moyen / m² | 7,33 € | 12,52 € |
| Rendement brut | 10,26 % | 5,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 906 |
| Revenu médian | 18 880 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Guide Gratentour
Voir toutes les données détaillées pour Gratentour
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.