Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bogny-sur-Meuse08120 | Charny Orée de Puisaye89120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 857 € | 1 038 € |
| Loyer moyen / m² | 7,33 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 10,26 % | 10,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 900 |
| Revenu médian | 18 880 € | 21 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.