Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bogny-sur-Meuse08120 | Briare45250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 857 € | 1 249 € |
| Loyer moyen / m² | 7,33 € | 9,23 € |
| Rendement brut | 10,26 % | 8,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 911 |
| Revenu médian | 18 880 € | 21 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Guide Briare
Voir toutes les données détaillées pour Briare
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.