Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bogny-sur-Meuse08120 | Ballainvilliers91160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 857 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 7,33 € | 18,22 € |
| Rendement brut | 10,26 % | 10,17 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 904 |
| Revenu médian | 18 880 € | 29 750 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bogny-sur-Meuse
Voir toutes les données détaillées pour Bogny-sur-Meuse
Guide Ballainvilliers
Voir toutes les données détaillées pour Ballainvilliers
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.