Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Billom63160 | Ruy-Montceau38300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 563 € | 2 664 € |
| Loyer moyen / m² | 9,63 € | 13,07 € |
| Rendement brut | 7,39 % | 5,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 805 | 4 805 |
| Revenu médian | 22 540 € | 27 990 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Billom
Voir toutes les données détaillées pour Billom
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.