Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bièvres91570 | Saint-Méloir-des-Ondes35350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 489 € | 2 954 € |
| Loyer moyen / m² | 19,86 € | 11,89 € |
| Rendement brut | 5,31 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 686 | 4 720 |
| Revenu médian | 34 800 € | 23 940 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bièvres
Voir toutes les données détaillées pour Bièvres
Guide Saint-Méloir-des-Ondes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Méloir-des-Ondes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.