Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bièvres91570 | La Suze-sur-Sarthe72210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 489 € | 1 480 € |
| Loyer moyen / m² | 19,86 € | 10,10 € |
| Rendement brut | 5,31 % | 8,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 686 | 4 693 |
| Revenu médian | 34 800 € | 22 800 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bièvres
Voir toutes les données détaillées pour Bièvres
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.