Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bièvres91570 | Clohars-Carnoët29360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 489 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,86 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 5,31 % | 6,4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 686 | 4 708 |
| Revenu médian | 34 800 € | 25 420 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bièvres
Voir toutes les données détaillées pour Bièvres
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.