Menu
Behren-lès-Forbach vs Petite-Rosselle : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Behren-lès-Forbach57460 | Petite-Rosselle57540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,00 € | 8,85 € |
| Rendement brut | 5,03 % | 4,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 166 | 6 171 |
| Revenu médian | 15 770 € | 19 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Behren-lès-Forbach
Voir toutes les données détaillées pour Behren-lès-Forbach
Guide Petite-Rosselle
Voir toutes les données détaillées pour Petite-Rosselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.