Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bégard22140 | Sainte-Eulalie33560 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 593 € | 2 524 € |
| Loyer moyen / m² | 9,75 € | 12,88 € |
| Rendement brut | 7,34 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 915 |
| Revenu médian | 22 200 € | 24 470 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Guide Sainte-Eulalie
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Eulalie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.