Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bégard22140 | Saint-Laurent-Médoc33112 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 593 € | 1 941 € |
| Loyer moyen / m² | 9,75 € | 12,35 € |
| Rendement brut | 7,34 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 914 |
| Revenu médian | 22 200 € | 22 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.