Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bégard22140 | Mandres-les-Roses94520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 593 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,75 € | 17,88 € |
| Rendement brut | 7,34 % | 9,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 922 |
| Revenu médian | 22 200 € | 28 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Guide Mandres-les-Roses
Voir toutes les données détaillées pour Mandres-les-Roses
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.