Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bégard22140 | Charny Orée de Puisaye89120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 593 € | 1 038 € |
| Loyer moyen / m² | 9,75 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 7,34 % | 10,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 889 | 4 900 |
| Revenu médian | 22 200 € | 21 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.