Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beauvoir-sur-Mer85230 | Trouy18570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 710 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 8,04 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 035 | 4 055 |
| Revenu médian | 21 630 € | 25 760 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Guide Trouy
Voir toutes les données détaillées pour Trouy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.