Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beauvoir-sur-Mer85230 | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 4 383 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 13,58 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 3,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 035 | 4 056 |
| Revenu médian | 21 630 € | 25 200 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.