Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beauvoir-sur-Mer85230 | Le Croisic44490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 13,69 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 035 | 4 056 |
| Revenu médian | 21 630 € | 25 380 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Guide Le Croisic
Voir toutes les données détaillées pour Le Croisic
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.