Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beauvoir-sur-Mer85230 | La Châtre36400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 002 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 8,45 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 10,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 035 | 4 037 |
| Revenu médian | 21 630 € | 20 310 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Guide La Châtre
Voir toutes les données détaillées pour La Châtre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.