Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beauvoir-sur-Mer85230 | Issou78440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 795 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 16,50 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 7,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 035 | 4 060 |
| Revenu médian | 21 630 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Guide Issou
Voir toutes les données détaillées pour Issou
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.