Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beauvoir-sur-Mer85230 | Campbon44750 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 175 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 6,29 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 035 | 4 058 |
| Revenu médian | 21 630 € | 23 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Guide Campbon
Voir toutes les données détaillées pour Campbon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.