Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beauvoir-sur-Mer85230 | Bressols82710 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 101 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 10,30 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 5,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 035 | 4 036 |
| Revenu médian | 21 630 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beauvoir-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Beauvoir-sur-Mer
Guide Bressols
Voir toutes les données détaillées pour Bressols
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.