Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Beaumont-lès-Valence26760 | Camon80450 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 052 € |
| Loyer moyen / m² | 12,34 € | 14,56 € |
| Rendement brut | 6,89 % | 8,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 337 | 4 359 |
| Revenu médian | 25 650 € | 24 690 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Beaumont-lès-Valence
Voir toutes les données détaillées pour Beaumont-lès-Valence
Guide Camon
Voir toutes les données détaillées pour Camon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.