Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bavilliers90800 | Viuz-en-Sallaz74250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 418 € | 3 450 € |
| Loyer moyen / m² | 11,10 € | 19,48 € |
| Rendement brut | 9,39 % | 6,78 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 678 | 4 681 |
| Revenu médian | 23 060 € | 31 760 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bavilliers
Voir toutes les données détaillées pour Bavilliers
Guide Viuz-en-Sallaz
Voir toutes les données détaillées pour Viuz-en-Sallaz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.