Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bavilliers90800 | Mésanger44522 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 418 € | 2 023 € |
| Loyer moyen / m² | 11,10 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 9,39 % | 5,78 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 678 | 4 724 |
| Revenu médian | 23 060 € | 23 300 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bavilliers
Voir toutes les données détaillées pour Bavilliers
Guide Mésanger
Voir toutes les données détaillées pour Mésanger
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.