Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bavilliers90800 | Le Ban-Saint-Martin57050 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 418 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,10 € | 13,16 € |
| Rendement brut | 9,39 % | 7,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 678 | 4 684 |
| Revenu médian | 23 060 € | 23 500 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bavilliers
Voir toutes les données détaillées pour Bavilliers
Guide Le Ban-Saint-Martin
Voir toutes les données détaillées pour Le Ban-Saint-Martin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.