Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baume-les-Dames25110 | L'Étang-la-Ville78620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 426 € | 5 060 € |
| Loyer moyen / m² | 9,78 € | 20,72 € |
| Rendement brut | 8,23 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 155 | 5 157 |
| Revenu médian | 21 910 € | 40 580 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baume-les-Dames
Voir toutes les données détaillées pour Baume-les-Dames
Guide L'Étang-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-la-Ville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.