Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baillif97123 | Val-de-Moder67350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 510 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,79 € | 11,44 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 6,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 096 | 5 102 |
| Revenu médian | 21 650 € | 23 740 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baillif
Voir toutes les données détaillées pour Baillif
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.