Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baillif97123 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 510 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 11,79 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 096 | 5 124 |
| Revenu médian | 21 650 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baillif
Voir toutes les données détaillées pour Baillif
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.