Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baillif97123 | Saint-Vit25410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 510 € | 1 589 € |
| Loyer moyen / m² | 11,79 € | 12,41 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 096 | 5 133 |
| Revenu médian | 21 650 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baillif
Voir toutes les données détaillées pour Baillif
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.