Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baillif97123 | Saint-Marcellin-en-Forez42680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 510 € | 2 268 € |
| Loyer moyen / m² | 11,79 € | 9,90 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 5,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 096 | 5 116 |
| Revenu médian | 21 650 € | 23 780 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baillif
Voir toutes les données détaillées pour Baillif
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.