Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baillif97123 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 510 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 11,79 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 096 | 5 145 |
| Revenu médian | 21 650 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baillif
Voir toutes les données détaillées pour Baillif
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.