Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baillif97123 | Locmaria-Plouzané29280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 510 € | 2 839 € |
| Loyer moyen / m² | 11,79 € | 12,30 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 5,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 096 | 5 130 |
| Revenu médian | 21 650 € | 27 390 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baillif
Voir toutes les données détaillées pour Baillif
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.