Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Baillif97123 | Ferrière-la-Grande59680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 510 € | 1 082 € |
| Loyer moyen / m² | 11,79 € | 10,25 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 11,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 096 | 5 131 |
| Revenu médian | 21 650 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Baillif
Voir toutes les données détaillées pour Baillif
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.