Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bâgé-Dommartin01380 | Trouy18570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 817 € | 1 710 € |
| Loyer moyen / m² | 10,60 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 7 % | 8,04 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 050 | 4 055 |
| Revenu médian | 24 880 € | 25 760 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bâgé-Dommartin
Voir toutes les données détaillées pour Bâgé-Dommartin
Guide Trouy
Voir toutes les données détaillées pour Trouy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.