Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bâgé-Dommartin01380 | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 817 € | 4 383 € |
| Loyer moyen / m² | 10,60 € | 13,58 € |
| Rendement brut | 7 % | 3,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 050 | 4 056 |
| Revenu médian | 24 880 € | 25 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bâgé-Dommartin
Voir toutes les données détaillées pour Bâgé-Dommartin
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.