Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bâgé-Dommartin01380 | Offemont90300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 817 € | 1 608 € |
| Loyer moyen / m² | 10,60 € | 11,14 € |
| Rendement brut | 7 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 050 | 4 051 |
| Revenu médian | 24 880 € | 23 320 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bâgé-Dommartin
Voir toutes les données détaillées pour Bâgé-Dommartin
Guide Offemont
Voir toutes les données détaillées pour Offemont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.