Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Bâgé-Dommartin01380 | Landévant56690 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 817 € | 2 377 € |
| Loyer moyen / m² | 10,60 € | 13,20 € |
| Rendement brut | 7 % | 6,66 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 050 | 4 056 |
| Revenu médian | 24 880 € | 22 870 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Bâgé-Dommartin
Voir toutes les données détaillées pour Bâgé-Dommartin
Guide Landévant
Voir toutes les données détaillées pour Landévant
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.