Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aÿ-Champagne51150 | Villeneuve-en-Retz44580 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 651 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,07 € | 12,16 € |
| Rendement brut | 7,32 % | 6,79 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 103 | 5 120 |
| Revenu médian | 24 360 € | 22 550 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Guide Villeneuve-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.