Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aÿ-Champagne51150 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 651 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 10,07 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 7,32 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 103 | 5 124 |
| Revenu médian | 24 360 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.