Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aÿ-Champagne51150 | L'Étang-la-Ville78620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 651 € | 5 060 € |
| Loyer moyen / m² | 10,07 € | 20,72 € |
| Rendement brut | 7,32 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 103 | 5 157 |
| Revenu médian | 24 360 € | 40 580 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Guide L'Étang-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-la-Ville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.