Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aÿ-Champagne51150 | Ferrière-la-Grande59680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 651 € | 1 082 € |
| Loyer moyen / m² | 10,07 € | 10,25 € |
| Rendement brut | 7,32 % | 11,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 103 | 5 131 |
| Revenu médian | 24 360 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.