Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aÿ-Champagne51150 | Faulquemont57380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 651 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,07 € | 10,05 € |
| Rendement brut | 7,32 % | 5,61 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 103 | 5 109 |
| Revenu médian | 24 360 € | 20 970 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Guide Faulquemont
Voir toutes les données détaillées pour Faulquemont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.