Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Aÿ-Champagne51150 | Cucq62780 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 651 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,07 € | 13,98 € |
| Rendement brut | 7,32 % | 7,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 103 | 5 129 |
| Revenu médian | 24 360 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Aÿ-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Aÿ-Champagne
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.