Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Athis-Val de Rouvre61100 | Montarnaud34570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 908 € |
| Loyer moyen / m² | 8,72 € | 14,23 € |
| Rendement brut | 4,87 % | 5,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 201 | 4 208 |
| Revenu médian | 22 670 € | 24 730 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Athis-Val de Rouvre
Voir toutes les données détaillées pour Athis-Val de Rouvre
Guide Montarnaud
Voir toutes les données détaillées pour Montarnaud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.