Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Argenton-sur-Creuse36200 | Pignans83790 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 985 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,76 € | 11,80 € |
| Rendement brut | 10,67 % | 6,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 786 | 4 838 |
| Revenu médian | 20 400 € | 21 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Argenton-sur-Creuse
Voir toutes les données détaillées pour Argenton-sur-Creuse
Guide Pignans
Voir toutes les données détaillées pour Pignans
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.