Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Argenton-sur-Creuse36200 | Monnaie37380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 985 € | 2 150 € |
| Loyer moyen / m² | 8,76 € | 11,37 € |
| Rendement brut | 10,67 % | 6,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 786 | 4 833 |
| Revenu médian | 20 400 € | 24 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Argenton-sur-Creuse
Voir toutes les données détaillées pour Argenton-sur-Creuse
Guide Monnaie
Voir toutes les données détaillées pour Monnaie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.