Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Argenton-sur-Creuse36200 | Legé44650 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 985 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,76 € | 10,34 € |
| Rendement brut | 10,67 % | 5,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 786 | 4 817 |
| Revenu médian | 20 400 € | 21 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Argenton-sur-Creuse
Voir toutes les données détaillées pour Argenton-sur-Creuse
Guide Legé
Voir toutes les données détaillées pour Legé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.